THE TIMES PARENT POWER · 2026
东米德兰兹 (East Midlands)
The Times 地区报道涉及不同学校类型。地区奖项、地区名次与全国榜单名次分别说明。
The Times 线上地区榜单
地区名次与全国名次按 The Times 原表分别列出。点击学校名称,可在 Tiptop 查看学校资料。
私立学校
版本 2026 · 考试成绩年份 2025
| 地区名次 | 学校 | 英国私校全国名次 | 榜单所列招生性别 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham High SchoolNottingham | 49 | 男女合校 |
| 2 | 奥多学校Oundle SchoolPeterborough | 83 | 男女合校 |
| 3 | Leicester Grammar SchoolLeicester | 98 | 男女合校 |
| 4 | Loughborough High SchoolLoughborough | 108 | 女校 |
| 5 | Uppingham SchoolUppinghamUppingham | 127 | 男女合校 |
| 6 | Nottingham Girls’ High School GDSTNottingham | 148 | 女校 |
| 7 | Repton School, DerbyRepton SchoolDerby | 173= | 男女合校 |
| 8 | Loughborough Grammar SchoolLoughborough | 207 | 男校 |
| 9 | Oakham SchoolOakham | 211 | 男女合校 |
| 10 | Ratcliffe CollegeLeicester | 231= | 男女合校 |
| 11 | Derby High SchoolDerby | 238 | 男女合校 |
| 12 | Stamford SchoolStamford | 254 | 男女合校 |
| 13 | Leicester High School for GirlsLeicester | 258 | 女校 |
| 14 | Trent CollegeNottingham | 259= | 男女合校 |
Times 地区报道导读
东米德兰兹报道中,Nottingham High School 获得地区年度私立中学奖与私校学术卓越奖;The King’s School, Grantham 获得对应的两项公立中学奖。报道也介绍了学生的学习、课外活动和未来目标,以及学校提供的日常支持。
报刊页码:16, 17 · 核对日期 2026-10-26
报道中的学校信息
报刊地区榜单
以下按原报刊分类列出学校,地区名次与全国名次分别展示。线上榜单可能还包含其他学校。
公立学校
10 条报刊记录 · 2026 · 考试成绩年份 2025 · 报刊页码 16
| 地区名次 | 学校 | 本表刊出的全国名次 |
|---|---|---|
| 1 | The King’s School, Grantham | 英国公立中学全国名次 110= |
| 2 | The West Bridgford School | 英国公立中学全国名次 160 |
| 3 | Kesteven and Grantham Girls’ School | 英国公立中学全国名次 168 |
| 4 | Caistor Grammar School | 英国公立中学全国名次 177= |
| 5 | Bourne Grammar School | 英国公立中学全国名次 184 |
| 6 | St Mary’s RC High School, Chesterfield | 英国公立中学全国名次 220 |
| 7 | Northampton School for Boys | 英国公立中学全国名次 226 |
| 8 | Spalding High School | 英国公立中学全国名次 235= |
| 9 | The Ecclesbourne School | 英国公立中学全国名次 243 |
| 10 | De Lisle College | 英国公立中学全国名次 271 |
综合制公立学校
10 条报刊记录 · 2026 · 考试成绩年份 2025 · 报刊页码 16
| 地区名次 | 学校 | 本表刊出的全国名次 |
|---|---|---|
| 1 | The West Bridgford School | 英国公立中学全国名次 160 |
| 2 | St Mary’s RC High School, Chesterfield | 英国公立中学全国名次 220 |
| 3 | Northampton School for Boys | 英国公立中学全国名次 226 |
| 4 | The Ecclesbourne School | 英国公立中学全国名次 243 |
| 5 | De Lisle College | 英国公立中学全国名次 271 |
| 6 | Landau Forte College Derby | 英国公立中学全国名次 282= |
| 7 | The Becket School | 英国公立中学全国名次 320 |
| 8 | The Minster School | 英国公立中学全国名次 335 |
| 9 | Prince William School | 英国公立中学全国名次 363 |
| 10 | Bramcote College | 英国公立中学全国名次 384= |
了解本地区学校
下方列出本地区的部分学校,并非完整名单,也不代表原文逐一介绍过这些学校。
我们正在补充这个地区的学校简介。
