THE TIMES PARENT POWER · 学校指南
读懂榜单,
看见学校的不同。
参考 The Times 榜单,在 Tiptop 了解学校简介、校园照片和申请信息,逐步找到适合孩子的学校。
The Times 私立中学前 300 名
先了解学校的学术表现,再结合课程、入学年龄和孩子的需要选校。
| 本榜名次 | 学校 | 地区 | 学校类型 | 查看学校简介 |
|---|---|---|---|---|
| 12026 | 圣保罗公学St Paul’s School | 伦敦巴恩斯 (Barnes, London) | 男校 走读及少量寄宿名额 | |
| 22026 | 布莱顿公学Brighton College | 东萨塞克斯郡布莱顿 (Brighton, East Sussex) | 男女混校 走读;Year 9起提供全寄宿及周寄宿 | |
| 32026 | 北伦敦女子学院North London Collegiate School | 伦敦埃奇韦尔 (Edgware, London) | 女校 走读 | |
| 42026 | 戈多芬与拉蒂默学校Godolphin and Latymer | 伦敦哈默史密斯 (Hammersmith, London) | 女校 走读 | |
| 52026 | Guildford High School | Guildford | 女校 走读 | |
| 62026 | 圣保罗女子学校St Paul’s Girls’ School | 伦敦哈默史密斯 (Hammersmith, London) | 女校 仅走读,不提供寄宿 | |
| 72026 | 国王学院学校King’s College School, Wimbledon | London | 男校;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 82026 | 威斯敏斯特公学Westminster School | 伦敦威斯敏斯特 (Westminster, London) | 13–16岁现为男生;Sixth Form男女同校;2028年起Year 9招女生 走读及寄宿;海外寄宿从16+申请 | |
| 92026 | City of London School for Girls | London | 女校 走读 | |
| 102026 | Latymer Upper School | London | 男女同校 走读 | |
| 112026 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | Birmingham | 女校 走读 | |
| 122026 | 埃莉诺·霍利斯女子学校Lady Eleanor Holles | London | 女校 走读 | |
| 132026 | 艾林学校Alleyn’s School | London | 男女同校 走读 | |
| 142026 | 伊顿公学Eton College | Windsor | 男校 提供寄宿 | |
| 152026 | 七橡树学校Sevenoaks School | 肯特郡七橡树镇 (Sevenoaks, Kent) | 男女混校 走读;13+起可寄宿 | |
| 162026 | 南汉普斯特德女子学校South Hampstead High School GDST | London | 女校 走读 | |
| 172026 | 伦敦城市学校City of London School | London | 男校 走读 | |
| 182026 | 威科姆阿贝女子学校Wycombe Abbey | 白金汉郡海威科姆 (High Wycombe, Buckinghamshire) | 女校 以寄宿为主;少量本地走读名额 | |
| 192026 | 海格特学校Highgate School | London | 男女同校 走读 | |
| 202026 | Magdalen College School | Oxford | 男校;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 212026 | Queen Ethelburga’s College | York | 男女同校 提供寄宿 | |
| 222026 | Royal Grammar School, Guildford | Guildford | 男校 走读 | |
| 23=2026 | 普特尼女子学校Putney High School GDST | London | 女校 走读 | |
| 23=2026 | 汉普顿学校Hampton School | London | 男校 走读 | |
| 252026 | University College School, Hampstead | London | 男校;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 26=2026 | The Perse School | Cambridge | 男女同校 走读 | |
| 26=2026 | 温彻斯特公学Winchester College | Winchester | 13–16 岁为男生;Sixth Form 男女同校 提供寄宿 | |
| 282026 | 汤布里奇公学Tonbridge School | Tonbridge | 男校 提供寄宿 | |
| 292026 | Reigate Grammar School | Reigate | 男女同校 走读 | |
| 302026 | Kingston Grammar School | Kingston upon Thames | 男女同校 走读 | |
| 312026 | Concord College | Shrewsbury | 男女同校 提供寄宿 | |
| 322026 | Trinity School, Croydon | London | 男校;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 332026 | 詹姆斯·艾伦女子学校James Allen’s Girls’ School | London | 女校 走读 | |
| 342026 | 诺丁山与伊灵女子学校Notting Hill and Ealing High School GDST | London | 女校 走读 | |
| 352026 | Withington Girls’ School | Manchester | 女校 走读 | |
| 362026 | 温布尔登女子学校Wimbledon High School GDST | London | 女校 走读 | |
| 372026 | Bancroft’s School | Woodford Green | 男女同校 走读 | |
| 38=2026 | Caterham School | Caterham | 男女同校 提供寄宿 | |
| 38=2026 | The Manchester Grammar School | Manchester | 男校 走读 | |
| 402026 | Cardiff Sixth Form College | Cardiff | 男女合校 走读及寄宿 | |
| 412026 | King Edward’s School, Birmingham | Birmingham | 男校 走读 | |
| 422026 | Emanuel School | London | 男女同校 走读 | |
| 43=2026 | Eltham College | London | 男女同校 走读 | |
| 43=2026 | Oxford High School GDST | Oxford | 女校 走读 | |
| 452026 | 钱宁学校Channing School | London | 女校 走读 | |
| 462026 | 德威公学Dulwich College | London | 7–18 岁为男生;DUCKS 幼儿及学前部男女兼收 提供寄宿 | |
| 472026 | Colfe’s School | London | 男女同校 走读 | |
| 482026 | 惠灵顿公学Wellington College | Crowthorne | 男女同校 提供寄宿 | |
| 492026 | Nottingham High School | Nottingham | 男女同校 走读 | |
| 502026 | Surbiton High School | Kingston upon Thames | 中学及 Sixth Form 为女生;另设男生小学部 走读 | |
| 512026 | St Albans High School for Girls | St Albans | 女校 走读 | |
| 522026 | Epsom College | Epsom | 男女同校 提供寄宿 | |
| 532026 | Whitgift School | London | 男校 提供寄宿 | |
| 542026 | St Helen and St Katharine | Abingdon | 女校 走读 | |
| 552026 | Merchant Taylors’ School, Northwood | London | 男校 走读 | |
| 562026 | Westbourne School | Penarth | 男女合校 走读;12岁起提供寄宿 | |
| 572026 | City of London Freemen’s School | Ashtead | 男女同校 提供寄宿 | |
| 582026 | St Michael’s School | Llanelli | 男女合校 走读;Year 9–13 提供寄宿 | |
| 592026 | Francis Holland School, Sloane Square | London | 女校 走读 | |
| 602026 | Abingdon School | Abingdon | 男女同校 提供寄宿 | |
| 612026 | 阿斯科特圣玛丽学校St Mary’s School Ascot | 伯克郡阿斯科特 (Ascot, Berkshire) | 女校 全寄宿;少量本地走读名额 | |
| 622026 | 切尔滕纳姆女子学院Cheltenham Ladies’ College | Cheltenham | 女校 提供寄宿 | |
| 632026 | 哈罗公学Harrow School | Harrow on the Hill | 男校 提供寄宿 | |
| 642026 | St Catherine’s, Bramley | Guildford | 女校 提供寄宿 | |
| 652026 | St Swithun’s School | Winchester | 女校 提供寄宿 | |
| 662026 | 拉德利公学Radley College | Abingdon | 男校 提供寄宿 | |
| 672026 | The Leys School | Cambridge | 男女同校 提供寄宿 | |
| 682026 | Sir William Perkins’s School | Chertsey | 分年级转为男女同校;2026 年 9 月从 Year 7 和 Year 12 开始 走读 | |
| 692026 | Sheffield Girls’ GDST | Sheffield | 女校 走读 | |
| 702026 | King Edward’s School, Bath | Bath | 男女同校 走读 | |
| 712026 | St Dunstan’s College | London | 男女同校 走读 | |
| 722026 | Ibstock Place School | London | 男女同校 走读 | |
| 73=2026 | Churcher’s College | Petersfield | 男女同校 走读 | |
| 73=2026 | Hurstpierpoint College | Burgess Hill | 男女同校 提供寄宿 | |
| 752026 | St John’s College, Cardiff | Cardiff | 男女合校 走读 | |
| 762026 | 博耐顿女子学校Benenden School | Cranbrook | 女校 提供寄宿 | |
| 77=2026 | Haileybury | Hertford | 男女同校 提供寄宿 | |
| 77=2026 | Harrodian | London | 男女同校 走读 | |
| 792026 | The King’s School, Chester | Chester | 男女同校 走读 | |
| 802026 | Queen’s College London | London | 女校 走读 | |
| 81=2026 | Francis Holland, Regent’s Park | London | 女校 走读 | |
| 81=2026 | Royal Grammar School, Newcastle | Newcastle upon Tyne | 男女同校 走读 | |
| 832026 | 奥多学校Oundle School | Peterborough | 男女同校 提供寄宿 | |
| 842026 | St Helen’s School, Northwood | London | 女校 走读 | |
| 852026 | St Augustine’s Priory | London | 女校 走读 | |
| 862026 | Redmaids’ High School | Bristol | 女校 走读 | |
| 872026 | St Albans School | St Albans | Year 7 及 Sixth Form 男女同校;其他年级逐步过渡 走读 | |
| 882026 | The Cathedral School, Llandaff | Cardiff | 男女合校 走读 | |
| 89=2026 | Immanuel College | Bushey | 男女同校 走读 | |
| 89=2026 | Reading Blue Coat School | Sonning-on-Thames | Year 7 起逐年转为男女同校;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 912026 | Manchester High School for Girls | Manchester | 女校 走读 | |
| 922026 | The Abbey School | Reading | 女校 走读 | |
| 93=2026 | Solihull School | Solihull | 男女同校 走读 | |
| 93=2026 | The Maynard School | Exeter | 女校 走读 | |
| 952026 | Downe House | Thatcham | 女校 提供寄宿 | |
| 962026 | Bedford School | Bedford | 男校 提供寄宿 | |
| 972026 | The Grammar School at Leeds | Leeds | 男女同校 走读 | |
| 982026 | Leicester Grammar School | Leicester | 男女同校 走读 | |
| 992026 | Croydon High School GDST | London | 女校 走读 | |
| 1002026 | Reed’s School | Cobham | 11–16 岁为男生;Sixth Form 男女同校 提供寄宿 | |
| 1012026 | Ardingly College | Haywards Heath | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1022026 | Blackheath High School GDST | London | 女校 走读 | |
| 1032026 | St John’s School, Leatherhead | Leatherhead | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1042026 | St George’s Weybridge | Addlestone | 男女同校 走读 | |
| 1052026 | Bishop’s Stortford College | Bishop’s Stortford | 男女同校 提供寄宿 | |
| 106=2026 | Charterhouse | Godalming | 男女同校 提供寄宿 | |
| 106=2026 | The Yehudi Menuhin School | Cobham | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1082026 | Loughborough High School | Loughborough | 女校 提供寄宿 | |
| 109=2026 | Berkhamsted School | Berkhamsted | 男女同校 提供寄宿 | |
| 109=2026 | Headington Rye Oxford | Oxford | 女校 | |
| 111=2026 | Canford School | Wimborne, Dorset | 男女同校 提供寄宿 | |
| 111=2026 | 马尔伯勒公学Marlborough College | Marlborough, Wiltshire | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1132026 | King Edward VI School, Southampton | Southampton, Hampshire | 男女同校 走读 | |
| 1142026 | Forest School | London | 男女同校 走读 | |
| 1152026 | Sutton High School GDST | Sutton | 女校 走读 | |
| 1162026 | Warwick School | Warwick, Warwickshire | 男校 提供寄宿 | |
| 1172026 | Bromley High School GDST | Bromley | 女校 走读 | |
| 118=2026 | Cranleigh | Cranleigh | 男女同校 提供寄宿 | |
| 118=2026 | RGS Worcester | Worcester, Worcestershire | 男女同校 走读 | |
| 118=2026 | Roedean School | Brighton | 女校 提供寄宿 | |
| 1212026 | Norwich School | Norwich, Norfolk | 男女同校 走读 | |
| 1222026 | St Mary’s Calne | Calne, Wiltshire | 中学及 Sixth Form 为女生(11–18 岁) 提供寄宿 | |
| 1232026 | Stephen Perse Senior School | Cambridge | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1242026 | Bradford Grammar School | Bradford | 男女同校 走读 | |
| 1252026 | St Benedict’s School | London | 男女同校 走读 | |
| 1262026 | Exeter School | Exeter, Devon | 男女同校 走读 | |
| 1272026 | Uppingham School | Uppingham, Rutland | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1282026 | The Portsmouth Grammar School | Portsmouth | 男女同校 走读 | |
| 1292026 | Royal High School Bath, GDST | Bath | 女校 提供寄宿 | |
| 130=2026 | Kingswood School | Bath | 男女同校 提供寄宿 | |
| 130=2026 | The King’s School, Canterbury | Canterbury | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1322026 | Woldingham School | Caterham | 女校 提供寄宿 | |
| 1332026 | Mill Hill School | London | 男女同校 提供寄宿 | |
| 134=2026 | Bradfield College | Reading | 男女同校 提供寄宿 | |
| 134=2026 | Newcastle-under-Lyme School | Newcastle-under-Lyme, Staffordshire | 男女同校 走读 | |
| 1362026 | Norwich High School for Girls GDST | Norwich, Norfolk | 女校 走读 | |
| 1372026 | The Grange School | Northwich, Cheshire | 男女同校 走读 | |
| 1382026 | St Edward’s, Oxford | Oxford | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1392026 | 布罗姆斯格罗夫学校Bromsgrove School | Bromsgrove, Worcestershire | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1402026 | The Queen’s School, Chester | Chester, Cheshire | 女校 走读 | |
| 1412026 | Walthamstow Hall Senior School | Sevenoaks | 中学及 Sixth Form 为女生;Nursery 与 Pre-School 男女兼收 走读 | |
| 1422026 | 圣伦纳德学校St Leonards School | 法夫郡圣安德鲁斯 (St Andrews, Fife) | 男女合校 走读;10岁起可选全寄宿、周寄宿及临时寄宿 | |
| 1432026 | Burgess Hill Girls | Burgess Hill | 女校 提供寄宿 | |
| 1442026 | Mayfield School | Mayfield | 女校 提供寄宿 | |
| 1452026 | Northwood College for Girls GDST | London | 女校 走读 | |
| 1462026 | Birkdale School | Sheffield, South Yorkshire | 男女同校 走读 | |
| 1472026 | Windermere School | Windermere | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1482026 | Nottingham Girls’ High School GDST | Nottingham, Nottinghamshire | 女校 走读 | |
| 1492026 | St John’s Preparatory and Senior School | Enfield | 男女同校 走读 | |
| 1502026 | St Francis’ College | Letchworth Garden City | 女校 提供寄宿 | |
| 151=2026 | Radnor House, Twickenham | London | 男女合校 | |
| 151=2026 | The Marist School | Ascot | 中学及 Sixth Form 为女生;学前部招收男生至 Year 2 走读 | |
| 1532026 | Bristol Grammar School | Bristol | 男女同校 走读 | |
| 1542026 | Claremont Fan Court School | Esher | 男女同校 走读 | |
| 1552026 | Dame Allan’s Girls’ School | Newcastle upon Tyne | 女校;Sixth Form 男女同校 | |
| 1562026 | Ipswich School | Ipswich, Suffolk | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1572026 | The King’s School in Macclesfield | Prestbury, Cheshire | 男女同校 走读 | |
| 1582026 | Cheltenham College | Cheltenham | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1592026 | Bedford Modern School | Bedford | 男女同校 走读 | |
| 1602026 | Queen Elizabeth’s Hospital | Bristol | Year 3–11 为男生;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 1612026 | King Henry VIII School | Coventry | 男女同校 走读 | |
| 162=2026 | Sydenham High School GDST | London | 女校 | |
| 162=2026 | Yarm School | Yarm | 男女同校 走读 | |
| 1642026 | Hymers College | Hull | 男女同校 走读 | |
| 1652026 | Ruthin School | Ruthin, Denbighshire | 男女合校 走读及寄宿 | |
| 166=2026 | Badminton School | Bristol | 女校 提供寄宿 | |
| 166=2026 | King’s High School, Warwick | Warwick | 女校 提供寄宿 | |
| 166=2026 | Lancing College | Lancing | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1692026 | Queen’s Gate School | London | 女校 走读 | |
| 1702026 | Wetherby Senior School | London | 男校 走读 | |
| 1712026 | St Mary’s School, Cambridge | Cambridge, Cambridgeshire | 女校 提供寄宿 | |
| 1722026 | The King’s School, Worcester | Worcester | 男女同校 走读 | |
| 173=2026 | Repton School, Derby | Derby, Derbyshire | 男女同校 提供寄宿 | |
| 173=2026 | St Peter’s School | York, North Yorkshire | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1752026 | Dame Allan’s Boys’ School | Newcastle upon Tyne | 男校;Sixth Form 男女同校 | |
| 1762026 | Howell’s School, Llandaff GDST | Llandaff, Cardiff | 女校;Sixth Form 男女合校 走读 | |
| 1772026 | Newcastle High School for Girls GDST | Jesmond, Newcastle upon Tyne | 女校 走读 | |
| 1782026 | Edgbaston High School for Girls | Birmingham | 女校 走读 | |
| 1792026 | Lord Wandsworth College | Hook | 男女同校 提供寄宿 | |
| 180=2026 | Shrewsbury School | Shrewsbury | 男女同校 提供寄宿 | |
| 180=2026 | Streatham and Clapham High School GDST | London | 女校 走读 | |
| 1822026 | Cheadle Hulme School | Cheadle Hulme, Cheshire | 男女同校 走读 | |
| 1832026 | d’Overbroeck’s College | Oxford | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1842026 | Rougemont School | Newport | 男女合校 走读 | |
| 1852026 | 费得斯公学Fettes College | 苏格兰爱丁堡 (Edinburgh, Scotland) | 男女混校 走读及全寄宿;中学部不设周寄宿或灵活寄宿 | |
| 1862026 | Reddam House Berkshire | Wokingham | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1872026 | Dauntsey’s | Devizes | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1882026 | Chigwell School | Chigwell, Essex | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1892026 | New Hall School | Chelmsford, Essex | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1902026 | Clifton College | Bristol | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1912026 | Collegiate School | Bristol | 男女同校 走读 | |
| 1922026 | Stockport Grammar School | Stockport, Cheshire | 男女同校 走读 | |
| 1932026 | Truro School | Truro | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1942026 | Malvern College | Malvern | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1952026 | Bablake School | Coventry | 男女同校 走读 | |
| 1962026 | Farnborough Hill | Farnborough | 女校 走读 | |
| 1972026 | Woodbridge School | Woodbridge, Suffolk | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1982026 | Kimbolton School | Huntingdon | 男女同校 提供寄宿 | |
| 1992026 | Godolphin | Salisbury | 女校 | |
| 200=2026 | Northampton High School GDST | Northampton | 女校 走读 | |
| 200=2026 | St Catherine’s School, Twickenham | London | 女校 走读 | |
| 2022026 | Stonyhurst College | Clitheroe | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2032026 | Bootham School | York, North Yorkshire | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2042026 | Lycée Français Charles de Gaulle | London | 男女同校 走读 | |
| 2052026 | Queen Elizabeth Grammar School | Wakefield, West Yorkshire | 男女同校(现 Queen Elizabeth’s School, Wakefield) 走读 | |
| 2062026 | St George’s Ascot | Ascot | 女校 提供寄宿 | |
| 2072026 | Loughborough Grammar School | Loughborough, Leicestershire | 男校 提供寄宿 | |
| 2082026 | Bury Grammar School | Bury | 男女同校 走读 | |
| 2092026 | Ashford School | Ashford | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2102026 | Royal Russell School | Croydon | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2112026 | Oakham School | Oakham, Rutland | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2122026 | Moreton Hall | Oswestry | 中学及 Sixth Form 为女生;小学部男女兼收 提供寄宿 | |
| 2132026 | Hulme Grammar School | Oldham | 男女同校 走读 | |
| 2142026 | St Columba’s College | St Albans | 男女同校 走读 | |
| 2152026 | Monkton Combe School | Bath | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2162026 | King Alfred School | London | 男女同校 走读 | |
| 2172026 | St James Senior Girls’ School | London | 女校 走读 | |
| 2182026 | The Ladies’ College, Guernsey | St Peter Port | 女校 走读 | |
| 2192026 | Leighton Park School | Reading | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2202026 | Royal Hospital School | Ipswich | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2212026 | Jersey College for Girls | St Saviour | 女校 走读;国际学生安排寄宿家庭 | |
| 2222026 | Dunottar School | Reigate | 男女同校 走读 | |
| 2232026 | St Joseph’s College, Reading | Reading | 男女合校 | |
| 224=2026 | Blundell’s School | Tiverton | 男女同校 提供寄宿 | |
| 224=2026 | North Bridge House Senior Canonbury | London | 男女同校 走读 | |
| 226=2026 | Durham High School | Durham | 女校 | |
| 226=2026 | Prior’s Field School | Godalming | 女校 提供寄宿 | |
| 226=2026 | Taunton School | Taunton | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2292026 | Cranford School | Moulsford | 男女同校 走读 | |
| 2302026 | Bolton School Boys’ Division | Bolton | 男校 走读 | |
| 231=2026 | Kingham Hill School | Chipping Norton | 男女同校 提供寄宿 | |
| 231=2026 | Ratcliffe College | Ratcliffe on the Wreake, Leicestershire | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2332026 | Tudor Hall | Banbury | 女校 提供寄宿 | |
| 2342026 | Bolton School Girls’ Divison | Bolton | 女校 走读 | |
| 2352026 | Victoria College, Jersey | St Helier | 男校 走读 | |
| 2362026 | Princethorpe College | Rugby | 男女同校 走读 | |
| 2372026 | Culford School | Bury St Edmunds | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2382026 | Derby High School | Derby | 男女同校 走读 | |
| 2392026 | Luckley House School | Wokingham | 男女同校 提供寄宿 | |
| 240=2026 | Brampton College | London | 男女同校 走读 | |
| 240=2026 | Cokethorpe School | Witney | 男女同校 走读 | |
| 240=2026 | Sherborne Girls | Sherborne | 女校 提供寄宿 | |
| 240=2026 | West Buckland School | Barnstaple | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2442026 | Clifton High School | Bristol | 男女同校 走读 | |
| 2452026 | Rossall School | Fleetwood | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2462026 | Chetham’s School of Music | Manchester | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2472026 | Ashville | Harrogate, North Yorkshire | 男女同校 走读 | |
| 2482026 | Merchiston Castle School | Edinburgh | 中学部为男校;幼儿园和小学部男女合校 走读及寄宿 | |
| 2492026 | Michael Hall Waldorf School | Forest Row | 男女同校 走读 | |
| 2502026 | Scarisbrick Hall School | Ormskirk | 男女同校 走读 | |
| 2512026 | Talbot Heath | Bournemouth | 女校 提供寄宿 | |
| 2522026 | AKS Lytham | Lytham St Annes | 男女同校 走读 | |
| 2532026 | Sherborne School | Sherborne | 男校 提供寄宿 | |
| 2542026 | Stamford School | Stamford | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2552026 | Hampton Court House | London | 男女同校 走读 | |
| 256=2026 | Merchant Taylors’ School, Crosby | Liverpool | 男女同校 走读 | |
| 256=2026 | Prior Park College | Bath | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2582026 | Leicester High School for Girls | Leicester | 女校 走读 | |
| 259=2026 | King’s College Taunton | Taunton | 男女同校 提供寄宿 | |
| 259=2026 | Trent College | Nottingham | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2612026 | Sutton Valence School | Sutton Valence | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2622026 | Ryde School with Upper Chine | Ryde | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2632026 | Denstone College | Uttoxeter | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2642026 | Twycross House School | Atherstone | 男女同校 走读 | |
| 2652026 | Malvern St James | Great Malvern | 男女合校 | |
| 2662026 | Sherfield School | Hook | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2672026 | Christ College Brecon | Brecon, Powys | 男女合校 走读;10岁起提供寄宿 | |
| 2682026 | Tring Park School for the Performing Arts | Tring | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2692026 | Salesian College | Farnborough | 11–16 岁为男生;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 2702026 | The Mount School York | York | 11–18 岁为女生;小学部逐年转为男女同校 提供寄宿 | |
| 2712026 | St Bede’s College | Manchester | 男女同校 走读 | |
| 2722026 | Halliford School | Shepperton | 男校;Sixth Form 男女同校 走读 | |
| 2732026 | St Joseph’s College, Ipswich | Ipswich | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2742026 | Adcote School for Girls | Shrewsbury | 女校 提供寄宿 | |
| 2752026 | The Purcell School | Bushey | 男女同校 提供寄宿 | |
| 276=2026 | Abbey College Manchester | Manchester | 男女同校 提供寄宿 | |
| 276=2026 | Harrogate Ladies’ College | Harrogate | 女校 | |
| 2782026 | St Margaret’s School | Bushey | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2792026 | Birkenhead School | Oxton | 男女同校 走读 | |
| 2802026 | Hill House School | Doncaster | 男女同校 走读 | |
| 281=2026 | Alderley Edge School for Girls | Alderley Edge | 女校 | |
| 281=2026 | Kensington Park School | London | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2832026 | Battle Abbey School | Battle | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2842026 | MPW Cambridge | Cambridge | 男女同校 走读 | |
| 2852026 | Millfield School | Street | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2862026 | Kent College Canterbury | Canterbury | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2872026 | Frensham Heights | Farnham | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2882026 | Pocklington School | York | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2892026 | Stafford Grammar School | Stafford | 男女同校 走读 | |
| 2902026 | St Christopher School, Letchworth Garden City | Letchworth Garden City | 男女同校 提供寄宿 | |
| 291=2026 | Elizabeth College, Guernsey | St Peter Port | 男女同校 走读 | |
| 291=2026 | Hampstead Fine Arts College | London | 男女同校 走读 | |
| 2932026 | Austin Friars | Carlisle | 男女同校 走读 | |
| 2942026 | Ewell Castle School | Epsom | 男女同校 走读 | |
| 2952026 | Plymouth College | Plymouth | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2962026 | Westholme School | Blackburn | 男女同校 走读 | |
| 2972026 | Durham School | Durham | 男女同校 走读、全寄宿、周寄宿及灵活寄宿 | |
| 2982026 | Pangbourne College | Reading | 男女同校 提供寄宿 | |
| 2992026 | St Edward’s School, Cheltenham | Cheltenham | 男女同校 走读 | |
| 3002026 | Bethany School | 肯特郡 Goudhurst (Goudhurst, Kent) | 男女合校 走读、全寄宿、周寄宿及灵活寄宿 |
全国榜、地区榜及公立与私立联合榜的统计范围不同,名次分别列示;奖项另行介绍。
从榜单出发,
回到孩子本身。
先用榜单建立初步名单,再走近每一所学校。学习方式、身心成长与孩子自身的需要,应当一起考虑。不同榜单的课程体系与覆盖范围不同,名次不宜直接混为一谈。
